IMAGEN
Modelo | 77OLED807/12 | OLED77G45LW |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 77 pulgadas | 77 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED Evo | OLED MLA+ |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 750 nits | 1850 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 71% | 75% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 180° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 180° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) | Alpha 11 AI |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.7 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | 77OLED807/12 | OLED77G45LW |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 10W |
4x 10W |
Subwoofers | 1x 30W |
2x 10W |
Potencia | 70 W | 60 W |
Canales de salida | 2.1 CH | 4.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 77OLED807/12 | OLED77G45LW |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1a |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | 77OLED807/12 | OLED77G45LW |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 172,30 cm | 171,20 cm |
Altura (con peana) | 101,10 cm | 103,90 cm |
Profundidad (con peana) | 31,00 cm | 32,10 cm |
Peso (con peana) | 36,50 Kg | 43,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 172,30 cm | 171,20 cm |
Altura (sin peana) | 98,70 cm | 98,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,80 cm | 2,48 cm |
Peso (sin peana) | 35,80 Kg | 37,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 77OLED807/12 | OLED77G45LW |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | webOS 24 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 126 W | 124 W |
Consumo máximo | 146 W | 311 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |