IMAGEN
Modelo | 70PUS8556/12 | 70UQ81006 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 255 nits | 200 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 90% | - |
Rec. 2020 | 62% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9602 | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 19.5 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | 70PUS8556/12 | 70UQ81006 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 10x 2W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 70PUS8556/12 | 70UQ81006 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
DISEÑO
Modelo | 70PUS8556/12 | 70UQ81006 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 157,23 cm | 156,20 cm |
Altura (con peana) | 94,79 cm | 98,60 cm |
Profundidad (con peana) | 36,06 cm | 37,80 cm |
Peso (con peana) | 28,40 Kg | 31,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 157,23 cm | 156,20 cm |
Altura (sin peana) | 87,63 cm | 90,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,51 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 27,10 Kg | 28,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 70PUS8556/12 | 70UQ81006 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 10 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 121 W | 124 W |
Consumo máximo | 186 W | 169 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |