IMAGEN
Modelo | 70PUS7956/12 | 70PUS8506/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 255 nits | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 90% | 90% |
Rec. 2020 | 62% | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9602 | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 19.5 ms | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | 70PUS7956/12 | 70PUS8506/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 10x 2W |
10x 2W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 70PUS7956/12 | 70PUS8506/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
DISEÑO
Modelo | 70PUS7956/12 | 70PUS8506/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 157,24 cm | 157,23 cm |
Altura (con peana) | 90,33 cm | 94,79 cm |
Profundidad (con peana) | 33,50 cm | 36,06 cm |
Peso (con peana) | 25,20 Kg | 28,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 157,24 cm | 157,23 cm |
Altura (sin peana) | 87,63 cm | 87,63 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,51 cm | 8,51 cm |
Peso (sin peana) | 24,60 Kg | 27,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 70PUS7956/12 | 70PUS8506/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 10 | Android TV 10 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 134 W | 121 W |
Consumo máximo | 205 W | 186 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |