IMAGEN
Modelo | 65OLED984/12 | XR-65A95K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED | QD-OLED |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 800 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 100% |
Rec. 2020 | 71% | 91% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 180° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 180° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine Dual Engine (2ª Gen) | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 33 ms | 16.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | 65OLED984/12 | XR-65A95K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 3x 20W |
2x 20W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 60 W | 60 W |
Canales de salida | 3.0 CH | 2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 65OLED984/12 | XR-65A95K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 65OLED984/12 | XR-65A95K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,87 cm | 144,40 cm |
Altura (con peana) | 133,80 cm | 85,20 cm |
Profundidad (con peana) | 38,20 cm | 30,10 cm |
Peso (con peana) | 47,30 Kg | 51,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,87 cm | 144,40 cm |
Altura (sin peana) | 105,66 cm | 83,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 14,20 cm | 4,30 cm |
Peso (sin peana) | 38,00 Kg | 27,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 65OLED984/12 | XR-65A95K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 9 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 195 W | 113 W |
Consumo máximo | 275 W | 137 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |