IMAGEN
Modelo | 65OLED934/12 | XR-65X95K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED | VA |
Tecnología de Iluminación | - | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 480 |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | 800 nits | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 71% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine Dual Engine (2ª Gen) | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 33 ms | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 8.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | 65OLED934/12 | XR-65X95K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 9W 2x 6W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
1x 10W |
Potencia | 50 W | 50 W |
Canales de salida | 2.1.2 CH | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 65OLED934/12 | XR-65X95K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 65OLED934/12 | XR-65X95K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,87 cm | 144,50 cm |
Altura (con peana) | 89,52 cm | 84,80 cm |
Profundidad (con peana) | 25,22 cm | 39,00 cm |
Peso (con peana) | 32,30 Kg | 33,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,87 cm | 144,50 cm |
Altura (sin peana) | 82,97 cm | 83,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,23 cm | 6,00 cm |
Peso (sin peana) | 27,90 Kg | 32,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 65OLED934/12 | XR-65X95K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 9 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 191 W | 113 W |
Consumo máximo | 275 W | 156 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |