IMAGEN
Modelo | 58PUS8506/12 | 58A6K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 58 pulgadas | 58 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 3000:1 |
Luminosidad | 255 nits | 300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 90% | - |
Rec. 2020 | 62% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9602 | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 19.5 ms | 20 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | 58PUS8506/12 | 58A6K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 10x 2W |
2x 7W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 14 W |
Canales de salida | 2.0 | - |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | 58PUS8506/12 | 58A6K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
DISEÑO
Modelo | 58PUS8506/12 | 58A6K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 128,99 cm | 129,50 cm |
Altura (con peana) | 81,98 cm | 80,90 cm |
Profundidad (con peana) | 25,62 cm | 27,40 cm |
Peso (con peana) | 20,20 Kg | 12,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 128,99 cm | 129,50 cm |
Altura (sin peana) | 75,00 cm | 75,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,97 cm | 7,00 cm |
Peso (sin peana) | 17,40 Kg | 12,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 300x200 (Milimetros) | 200x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 58PUS8506/12 | 58A6K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 10 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 90 W | 82 W |
Consumo máximo | 122 W | 120 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |