IMAGEN
Modelo | 55OLED856/12 | UN55BU8000 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | RGB |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | - |
Luminosidad | 700 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 71% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine (4ª Gen) | Crystal Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.7 ms | 8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | 55OLED856/12 | UN55BU8000 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 1x 30W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 50 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 CH | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55OLED856/12 | UN55BU8000 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 55OLED856/12 | UN55BU8000 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,78 cm | 123,25 cm |
Altura (con peana) | 77,00 cm | 74,83 cm |
Profundidad (con peana) | 25,10 cm | 22,90 cm |
Peso (con peana) | 22,30 Kg | 15,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 122,78 cm | 123,25 cm |
Altura (sin peana) | 70,56 cm | 70,88 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,80 cm | 2,57 cm |
Peso (sin peana) | 19,00 Kg | 15,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55OLED856/12 | UN55BU8000 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 10 | Tizen 6.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 16 Gb | - |
RAM | 25 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 94 W | - |
Consumo máximo | 298 W | - |
Consumo stand-by | 0,30 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |