IMAGEN
Modelo | 48OLED807/12 | 48A85H |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED Evo | - |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | - |
Forma de creación de color | WRGB | - |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 750 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 71% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.7 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
Game Mode |
SONIDO
Modelo | 48OLED807/12 | 48A85H |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 10W |
4x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 70 W | 60 W |
Canales de salida | 2.1 CH | - |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 48OLED807/12 | 48A85H |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 48OLED807/12 | 48A85H |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 106,90 cm | 106,80 cm |
Altura (con peana) | 68,30 cm | 66,00 cm |
Profundidad (con peana) | 23,00 cm | 29,10 cm |
Peso (con peana) | 16,30 Kg | 18,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 106,90 cm | 106,80 cm |
Altura (sin peana) | 61,20 cm | 62,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,80 cm | 6,60 cm |
Peso (sin peana) | 13,80 Kg | 17,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 48OLED807/12 | 48A85H |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 16 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 56 W | 84 W |
Consumo máximo | 66 W | - |
Consumo stand-by | 0,30 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |