IMAGEN
Modelo | 48OLED707/12 | TX-48LZ980 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED | OLED |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 650 nits | 750 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 71% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) | HCX Pro con AI |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.7 ms | 14.8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | 7.8 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
Game Mode ALLM FreeSync VRR Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | 48OLED707/12 | TX-48LZ980 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 70 W | 30 W |
Canales de salida | 2.1 CH | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 48OLED707/12 | TX-48LZ980 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 48OLED707/12 | TX-48LZ980 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 106,90 cm | 106,90 cm |
Altura (con peana) | 63,40 cm | 67,60 cm |
Profundidad (con peana) | 24,00 cm | 25,00 cm |
Peso (con peana) | 14,00 Kg | 20,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 106,90 cm | 106,90 cm |
Altura (sin peana) | 61,50 cm | 62,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,80 cm | 6,70 cm |
Peso (sin peana) | 13,80 Kg | 16,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 48OLED707/12 | TX-48LZ980 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | My Home Screen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 58 W | 66 W |
Consumo máximo | 66 W | 254 W |
Consumo stand-by | 0,30 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |