IMAGEN
Modelo | TX-75JX700 | KD-85X85K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 96% |
Rec. 2020 | - | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | X1 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 16 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.1 ms |
Gaming | Game Mode FreeSync |
VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | TX-75JX700 | KD-85X85K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 8W |
2x 5W 2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 16 W | 30 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | TX-75JX700 | KD-85X85K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | TX-75JX700 | KD-85X85K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,00 cm | 190,10 cm |
Altura (con peana) | 101,50 cm | 117,80 cm |
Profundidad (con peana) | 31,20 cm | 45,70 cm |
Peso (con peana) | 26,53 Kg | 46,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,00 cm | 190,10 cm |
Altura (sin peana) | 96,90 cm | 109,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 9,10 cm | 7,30 cm |
Peso (sin peana) | 26,23 Kg | 44,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TX-75JX700 | KD-85X85K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 197 W | 168 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |