IMAGEN
Modelo | TX-65LZ2000 | XR-65X95K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED | VA |
Tecnología de Iluminación | - | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 480 |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | 1000 nits | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | HCX Pro con AI | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.8 ms | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | 8.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM FreeSync VRR Nvidia G-Sync |
VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | TX-65LZ2000 | XR-65X95K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 35W 2x 15W 3x 15W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
1x 10W |
Potencia | 165 W | 50 W |
Canales de salida | 7.0 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | TX-65LZ2000 | XR-65X95K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | TX-65LZ2000 | XR-65X95K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,80 cm | 144,50 cm |
Altura (con peana) | 91,00 cm | 84,80 cm |
Profundidad (con peana) | 35,00 cm | 39,00 cm |
Peso (con peana) | 29,50 Kg | 33,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,80 cm | 144,50 cm |
Altura (sin peana) | 88,80 cm | 83,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,90 cm | 6,00 cm |
Peso (sin peana) | 24,50 Kg | 32,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TX-65LZ2000 | XR-65X95K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | My Home Screen 7.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 126 W | 113 W |
Consumo máximo | 568 W | 156 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |