IMAGEN
Modelo | TX-55LZ1500 | UN55BU8000 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | RGB |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | - |
Luminosidad | 1000 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 72% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | HCX Pro con AI | Crystal Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.8 ms | 8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | Game Mode ALLM FreeSync VRR Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | TX-55LZ1500 | UN55BU8000 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 15W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 50 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TX-55LZ1500 | UN55BU8000 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | TX-55LZ1500 | UN55BU8000 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,70 cm | 123,25 cm |
Altura (con peana) | 77,10 cm | 74,83 cm |
Profundidad (con peana) | 35,00 cm | 22,90 cm |
Peso (con peana) | 20,50 Kg | 15,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 122,70 cm | 123,25 cm |
Altura (sin peana) | 71,10 cm | 70,88 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,90 cm | 2,57 cm |
Peso (sin peana) | 15,50 Kg | 15,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TX-55LZ1500 | UN55BU8000 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | My Home Screen 7.0 | Tizen 6.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 115 W | - |
Consumo máximo | 385 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |