IMAGEN
Modelo | OLED48A26LA | 48OLED907/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED | OLED Evo |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 530 nits | 900 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 7 Gen5 | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 11.4 ms | 14.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM Game Bar |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | OLED48A26LA | 48OLED907/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
6x 8.5W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 20 W | 81 W |
Canales de salida | 2.0 | 3.1 CH |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | OLED48A26LA | 48OLED907/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | OLED48A26LA | 48OLED907/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 107,00 cm | 106,80 cm |
Altura (con peana) | 68,40 cm | 67,80 cm |
Profundidad (con peana) | 23,50 cm | 26,00 cm |
Peso (con peana) | 11,70 Kg | 17,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 107,00 cm | 106,80 cm |
Altura (sin peana) | 62,00 cm | 65,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,60 cm | 6,90 cm |
Peso (sin peana) | 11,50 Kg | 14,60 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | OLED48A26LA | 48OLED907/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Android TV 11 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 4 Gb | 16 Gb |
RAM | 1 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 65 W | 147 W |
Consumo máximo | 117 W | 298 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |