IMAGEN
Modelo | OLED48A16LA | TX-48LZ1500 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED | OLED |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 500 nits | 750 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 7 Gen4 | HCX Pro con AI |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.1 ms | 14.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM Game Bar |
Game Mode ALLM FreeSync VRR Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | OLED48A16LA | TX-48LZ1500 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 20 W | 50 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | OLED48A16LA | TX-48LZ1500 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | OLED48A16LA | TX-48LZ1500 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 107,14 cm | 106,90 cm |
Altura (con peana) | 67,93 cm | 68,20 cm |
Profundidad (con peana) | 27,13 cm | 30,00 cm |
Peso (con peana) | 15,30 Kg | 21,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 107,14 cm | 106,90 cm |
Altura (sin peana) | 61,80 cm | 62,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,69 cm | 6,70 cm |
Peso (sin peana) | 15,00 Kg | 16,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | OLED48A16LA | TX-48LZ1500 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 6.0 | My Home Screen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 4 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 74 W | 102 W |
Consumo máximo | - | 254 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |