IMAGEN
Modelo | 86UR78006 | 86QNED866RE |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 86 pulgadas | 86 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | - |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 900:1 |
Luminosidad | - | 900 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | - | 100% |
DCI P3 | - | 96% |
Rec. 2020 | - | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 5 Gen6 | Alpha 9 Gen5 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 11.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.2 ms |
Gaming | ALLM Game Mode Game Bar |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | 86UR78006 | 86QNED866RE |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 40 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 86UR78006 | 86QNED866RE |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 86UR78006 | 86QNED866RE |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 192,70 cm | 192,50 cm |
Altura (con peana) | 116,40 cm | 117,40 cm |
Profundidad (con peana) | 36,20 cm | 37,00 cm |
Peso (con peana) | 45,90 Kg | 67,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 192,70 cm | 192,50 cm |
Altura (sin peana) | 110,40 cm | 110,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,99 cm | 4,61 cm |
Peso (sin peana) | 45,20 Kg | 59,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 600x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 86UR78006 | 86QNED866RE |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 23 | webOS 22 |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | E |
Consumo medio | 157 W | 128 W |
Consumo máximo | 243 W | 260 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |