IMAGEN
Modelo | 86UQ91 | 86UR78006 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 86 pulgadas | 86 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quantum Processor 4K | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | 86UQ91 | 86UR78006 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 86UQ91 | 86UR78006 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 86UQ91 | 86UR78006 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 192,70 cm | 192,70 cm |
Altura (con peana) | 117,80 cm | 116,40 cm |
Profundidad (con peana) | 42,50 cm | 36,20 cm |
Peso (con peana) | 48,90 Kg | 45,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 192,70 cm | 192,70 cm |
Altura (sin peana) | 110,40 cm | 110,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,99 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 45,20 Kg | 45,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Gris |
VESA | 600x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 86UQ91 | 86UR78006 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 23 |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 168 W | 157 W |
Consumo máximo | 259 W | 243 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |