IMAGEN
Modelo | 86QNED916PA | 86NANO766QA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 86 pulgadas | 86 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 1480 | - |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 800 nits | 280 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 88% |
Rec. 2020 | 73% | 66% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 7 Gen4 | Alpha 5 Gen5 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 13.7 ms | 11 ms |
Input lag (120Hz) | 5.4 ms | - |
Gaming | VRR ALLM Game Mode FreeSync |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 86QNED916PA | 86NANO766QA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 20W |
|
Potencia | 60 W | 20 W |
Canales de salida | 2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 86QNED916PA | 86NANO766QA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 86QNED916PA | 86NANO766QA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 191,70 cm | 192,70 cm |
Altura (con peana) | 116,20 cm | 117,80 cm |
Profundidad (con peana) | 45,20 cm | 42,50 cm |
Peso (con peana) | 54,60 Kg | 48,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 191,70 cm | 192,70 cm |
Altura (sin peana) | 109,80 cm | 110,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,99 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 50,80 Kg | 45,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 86QNED916PA | 86NANO766QA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 6.0 | webOS 22 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 152 W | 166 W |
Consumo máximo | 285 W | 255 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 50 Hz | 60 Hz |