IMAGEN
Modelo | 75UR91006 | 85P745 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | 380 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | - | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
HDR10 HLG Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 5 Gen6 | AiPQ 3.0 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 15 ms |
Input lag (120Hz) | - | 8 ms |
Gaming | ALLM Game Mode Game Bar |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 75UR91006 | 85P745 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 9.5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 18 W |
Canales de salida | 2.0 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 75UR91006 | 85P745 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | 75UR91006 | 85P745 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,70 cm | 189,00 cm |
Altura (con peana) | 99,40 cm | 115,80 cm |
Profundidad (con peana) | 37,00 cm | 38,20 cm |
Peso (con peana) | 41,50 Kg | 30,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,70 cm | 189,00 cm |
Altura (sin peana) | 96,50 cm | 108,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 3,10 cm | 9,50 cm |
Peso (sin peana) | 33,30 Kg | 29,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 600x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 75UR91006 | 85P745 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 23 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 114 W | - |
Consumo máximo | 198 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |