IMAGEN
Modelo | 75QNED919QA | QE75QN700B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 7680x4320 - Ultra HD - 8K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 900 | 1920 |
Contraste | 1150:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 900 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 100% |
Rec. 2020 | 73% | 76% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 9 Gen4 | Neural Quantum Processor Lite 8K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 13.7 ms | 10 ms |
Input lag (120Hz) | 5.5 ms | 5.8 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | 75QNED919QA | QE75QN700B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W 2x 5W 4x 5W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 40 W | 70 W |
Canales de salida | 2.2 | 4.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 75QNED919QA | QE75QN700B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 75QNED919QA | QE75QN700B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 166,50 cm | 166,84 cm |
Altura (con peana) | 103,20 cm | 102,30 cm |
Profundidad (con peana) | 40,50 cm | 32,04 cm |
Peso (con peana) | 39,60 Kg | 41,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 166,50 cm | 166,84 cm |
Altura (sin peana) | 95,80 cm | 95,56 cm |
Profundidad (sin peana) | 3,00 cm | 1,81 cm |
Peso (sin peana) | 36,20 Kg | 31,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana (Infinity Design) |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 75QNED919QA | QE75QN700B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 6.0 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 128 W | 247 W |
Consumo máximo | 220 W | 329 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |