IMAGEN
Modelo | 70NANO766QA | 70PUS8118/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 280 nits | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 88% | 90% |
Rec. 2020 | 66% | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 5 Gen5 | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 11 ms | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | 70NANO766QA | 70PUS8118/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
10x 2W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 70NANO766QA | 70PUS8118/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | N/A |
DISEÑO
Modelo | 70NANO766QA | 70PUS8118/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 156,20 cm | 157,23 cm |
Altura (con peana) | 98,60 cm | 94,79 cm |
Profundidad (con peana) | 37,80 cm | 33,90 cm |
Peso (con peana) | 31,70 Kg | 28,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 156,20 cm | 157,23 cm |
Altura (sin peana) | 90,70 cm | 88,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,99 cm | 8,51 cm |
Peso (sin peana) | 28,50 Kg | 27,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 70NANO766QA | 70PUS8118/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Android TV 10 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 124 W | 107 W |
Consumo máximo | 169 W | 210 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |