IMAGEN
Modelo | 65UR78006 | 75QNED816RE |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 1000:1 |
Luminosidad | - | 900 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | - | 100% |
DCI P3 | - | 96% |
Rec. 2020 | - | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 60° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 60° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 5 Gen6 | Alpha 7 Gen 6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 13.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.5 ms |
Gaming | ALLM Game Mode Game Bar |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | 65UR78006 | 75QNED816RE |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 65UR78006 | 75QNED816RE |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | - |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 65UR78006 | 75QNED816RE |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 145,40 cm | 167,70 cm |
Altura (con peana) | 90,30 cm | 99,40 cm |
Profundidad (con peana) | 26,00 cm | 37,00 cm |
Peso (con peana) | 21,60 Kg | 41,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 145,40 cm | 167,70 cm |
Altura (sin peana) | 83,80 cm | 96,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,77 cm | 3,09 cm |
Peso (sin peana) | 21,40 Kg | 33,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 65UR78006 | 75QNED816RE |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 23 | webOS 23 |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | D |
Consumo medio | 100 W | 83 W |
Consumo máximo | 152 W | 214 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |