IMAGEN
Modelo | 65QNED919QA | P1E65 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 1920x1080 - Full HD |
Densidad de píxeles | 68 ppi | 34 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Edge LED |
Número de zonas | 900 | - |
Contraste | 1150:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 900 nits | 290 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 74% |
Rec. 2020 | 73% | 48% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
Dolby Vision HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 9 Gen4 | MediaTek MT9611 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 13.7 ms | - |
Input lag (120Hz) | 5.5 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
VRR |
SONIDO
Modelo | 65QNED919QA | P1E65 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 40 W | 20 W |
Canales de salida | 2.2 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 65QNED919QA | P1E65 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 65QNED919QA | P1E65 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,40 cm | 144,50 cm |
Altura (con peana) | 90,20 cm | 89,00 cm |
Profundidad (con peana) | 33,60 cm | 28,53 cm |
Peso (con peana) | 28,60 Kg | 11,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,40 cm | 144,50 cm |
Altura (sin peana) | 83,40 cm | 81,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 3,00 cm | 8,92 cm |
Peso (sin peana) | 26,90 Kg | 11,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 65QNED919QA | P1E65 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 6.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | - |
Consumo medio | 101 W | - |
Consumo máximo | 229 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | - |
Frecuencia corriente | 60 Hz | - |