IMAGEN
Modelo | 55UQ8000 | OLED55G36LA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | OLED |
Tecnología de panel | IPS | OLED MLA |
Tecnología de Iluminación | LED | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | WRGB |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 180° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 180° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Alpha 9 Gen 6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.6 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.9 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | 55UQ8000 | OLED55G36LA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
4x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 4.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 55UQ8000 | OLED55G36LA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1a |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55UQ8000 | OLED55G36LA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,50 cm | 122,20 cm |
Altura (con peana) | 77,60 cm | 75,70 cm |
Profundidad (con peana) | 23,10 cm | 24,40 cm |
Peso (con peana) | 14,20 Kg | 22,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,50 cm | 122,20 cm |
Altura (sin peana) | 71,50 cm | 69,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,75 cm | 2,54 cm |
Peso (sin peana) | 14,00 Kg | 17,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55UQ8000 | OLED55G36LA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 68 W | 77 W |
Consumo máximo | - | 171 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |