IMAGEN
Modelo | 55UQ8000 | 55E7HQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | - |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
SONIDO
Modelo | 55UQ8000 | 55E7HQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 8W 2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 16 W |
Canales de salida | 2.0 | - |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55UQ8000 | 55E7HQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55UQ8000 | 55E7HQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,50 cm | 123,20 cm |
Altura (con peana) | 77,60 cm | 76,80 cm |
Profundidad (con peana) | 23,10 cm | 27,40 cm |
Peso (con peana) | 14,20 Kg | 12,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,50 cm | 123,20 cm |
Altura (sin peana) | 71,50 cm | 71,10 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,75 cm | 7,80 cm |
Peso (sin peana) | 14,00 Kg | 11,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 200x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55UQ8000 | 55E7HQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | - - |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 68 W | 110 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |