IMAGEN
Modelo | 55UQ75 | TQ55S90CATXXC |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | OLED |
Tecnología de panel | IPS | QD-OLED |
Tecnología de Iluminación | LED | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 100% |
Rec. 2020 | - | 91% |
sRGB | - | 100% |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Neural Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.3 ms |
Gaming | VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | 55UQ75 | TQ55S90CATXXC |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55UQ75 | TQ55S90CATXXC |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-S2 (satellite) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55UQ75 | TQ55S90CATXXC |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,10 cm | 122,50 cm |
Altura (con peana) | 77,10 cm | 77,40 cm |
Profundidad (con peana) | 25,70 cm | 26,60 cm |
Peso (con peana) | 10,80 Kg | 18,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,10 cm | 122,50 cm |
Altura (sin peana) | 71,30 cm | 70,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 4,06 cm |
Peso (sin peana) | 10,70 Kg | 16,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55UQ75 | TQ55S90CATXXC |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 129 W | 82 W |
Consumo máximo | - | 134 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |