IMAGEN
Modelo | 55QNED816RE | KD-55X75WL |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | LG Display | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 900 nits | 375 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 92% |
Rec. 2020 | 73% | 69% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 60° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 60° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 7 Gen 6 | X1 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 13.7 ms | 12 ms |
Input lag (120Hz) | 5.5 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 55QNED816RE | KD-55X75WL |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 55QNED816RE | KD-55X75WL |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.0 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 55QNED816RE | KD-55X75WL |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,60 cm | 121,90 cm |
Altura (con peana) | 74,60 cm | 69,00 cm |
Profundidad (con peana) | 26,00 cm | 289,00 cm |
Peso (con peana) | 19,30 Kg | 16,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,60 cm | 121,90 cm |
Altura (sin peana) | 71,60 cm | 75,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 3,00 cm | 6,90 cm |
Peso (sin peana) | 15,50 Kg | 16,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55QNED816RE | KD-55X75WL |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 23 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | 16 Gb |
RAM | 1 Gb | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | G |
Consumo medio | 64 W | 98 W |
Consumo máximo | 129 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |