IMAGEN
Modelo | 50UQ75 | QNED756RA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 1000:1 |
Luminosidad | - | 300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 98% |
DCI P3 | - | 85% |
Rec. 2020 | - | 58% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 60° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 60° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM Game Bar |
SONIDO
Modelo | 50UQ75 | QNED756RA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 50UQ75 | QNED756RA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 50UQ75 | QNED756RA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,80 cm | 112,00 cm |
Altura (con peana) | 70,70 cm | 71,80 cm |
Profundidad (con peana) | 25,70 cm | 25,70 cm |
Peso (con peana) | 9,50 Kg | 14,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,80 cm | 112,00 cm |
Altura (sin peana) | 64,90 cm | 65,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 4,92 cm |
Peso (sin peana) | 9,40 Kg | 14,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50UQ75 | QNED756RA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | E |
Consumo medio | 121 W | 54 W |
Consumo máximo | - | 110 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |