IMAGEN
Modelo | 50QNED816QA | QE50Q60B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 900 nits | 450 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 91% |
Rec. 2020 | 73% | 67% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 60° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 60° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 9 Gen4 | Quantum Processor Lite 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 13.7 ms | 10.4 ms |
Input lag (120Hz) | 5.5 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 50QNED816QA | QE50Q60B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 50QNED816QA | QE50Q60B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | 50QNED816QA | QE50Q60B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 112,00 cm | 111,83 cm |
Altura (con peana) | 71,80 cm | 68,17 cm |
Profundidad (con peana) | 27,10 cm | 22,40 cm |
Peso (con peana) | 15,60 Kg | 11,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 112,00 cm | 111,83 cm |
Altura (sin peana) | 65,30 cm | 64,41 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,92 cm | 2,57 cm |
Peso (sin peana) | 14,00 Kg | 11,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50QNED816QA | QE50Q60B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 6.0 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 16 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 71 W | 68 W |
Consumo máximo | 109 W | 102 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |