IMAGEN
Modelo | 43UQ75 | 43PUS7956/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 1000:1 |
Luminosidad | - | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 90% |
Rec. 2020 | - | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
SONIDO
Modelo | 43UQ75 | 43PUS7956/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
10x 2W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 43UQ75 | 43PUS7956/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | N/A |
DISEÑO
Modelo | 43UQ75 | 43PUS7956/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,80 cm | 96,28 cm |
Altura (con peana) | 62,20 cm | 58,52 cm |
Profundidad (con peana) | 21,60 cm | 23,57 cm |
Peso (con peana) | 8,90 Kg | 8,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,80 cm | 96,28 cm |
Altura (sin peana) | 56,40 cm | 55,82 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,60 cm | 7,81 cm |
Peso (sin peana) | 8,80 Kg | 8,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 100x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 43UQ75 | 43PUS7956/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Android TV 10 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 54.8 W | 65 W |
Consumo máximo | - | 97 W |
Consumo stand-by | - | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |