IMAGEN
Modelo | 32LQ630B6LA | KD32W800 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | - | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | 3000:1 |
Luminosidad | - | 200 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | - | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming |
SONIDO
Modelo | 32LQ630B6LA | KD32W800 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 10 W |
Canales de salida | 2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 32LQ630B6LA | KD32W800 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T2 (terrestrial) DVB-T (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 1.4 | 3x HDMI 1.4 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11g 802.11b 802.11n | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 32LQ630B6LA | KD32W800 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,60 cm | 72,60 cm |
Altura (con peana) | 46,40 cm | 47,90 cm |
Profundidad (con peana) | 18,00 cm | 18,60 cm |
Peso (con peana) | 4,70 Kg | 3,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,60 cm | 72,60 cm |
Altura (sin peana) | 43,70 cm | 43,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,26 cm | 8,29 cm |
Peso (sin peana) | 4,65 Kg | 3,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 32LQ630B6LA | KD32W800 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | G |
Consumo medio | 26 W | 60 W |
Consumo máximo | 37 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |