IMAGEN
Modelo | 75E7NQ PRO | 75NANO81A6A |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS-ADS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 220 | 2040 |
Contraste | 1200:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 600 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 83% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ Dolby Vision IQ HLG |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Hi-View Engine | Alpha 7 Gen 8 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM VRR 144 Hz FreeSync Game Bar |
Game Mode ALLM VRR 60 Hz |
SONIDO
Modelo | 75E7NQ PRO | 75NANO81A6A |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 40 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS DTS:X |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 75E7NQ PRO | 75NANO81A6A |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-S2 (satellite) | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 2x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.1 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Entrada | 1x Entrada AV Mini | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
DISEÑO
Modelo | 75E7NQ PRO | 75NANO81A6A |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,30 cm | 167,80 cm |
Altura (con peana) | 104,30 cm | 104,50 cm |
Profundidad (con peana) | 37,00 cm | 37,80 cm |
Peso (con peana) | 28,90 Kg | 34,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,30 cm | 167,80 cm |
Altura (sin peana) | 96,00 cm | 96,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,90 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 28,30 Kg | 31,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris Carbón | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 75E7NQ PRO | 75NANO81A6A |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U7.6 | webOS 25 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Mali-G52 | - |
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | F |
Consumo medio | 106 W | 127 W |
Consumo máximo | 300 W | 190 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |