IMAGEN
Modelo | 65E7KQ PRO | H65M90EUX |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | - |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | - | 144 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 2000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 350 nits | 1300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 99% | 100% |
DCI P3 | 90% | 90% |
Rec. 2020 | 64% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
HDR10 HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Hi-View Engine | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 13.5 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode VRR ALLM 144 Hz |
Game Mode ALLM 144 Hz |
SONIDO
Modelo | 65E7KQ PRO | H65M90EUX |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 40 W | 30 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | 65E7KQ PRO | H65M90EUX |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Entrada | 1x Entrada AV Mini | - |
Antenna | 2x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | 65E7KQ PRO | H65M90EUX |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,90 cm | 144,80 cm |
Altura (con peana) | 89,50 cm | 87,10 cm |
Profundidad (con peana) | 30,00 cm | 25,50 cm |
Peso (con peana) | 18,70 Kg | 19,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,90 cm | 144,80 cm |
Altura (sin peana) | 83,50 cm | 84,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,20 cm | 8,00 cm |
Peso (sin peana) | 18,90 Kg | 19,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro, Gris | Gris Plateado |
VESA | 400x200 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 65E7KQ PRO | H65M90EUX |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U7 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A73 | - |
ROM | - | 32 Gb |
RAM | - | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 110 W | 98 W |
Consumo máximo | 180 W | 284 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 240 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |