Hisense65A85H

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- OLED
- 6942147476987
SamsungQE65S95BATXXC

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- OLED
- 8806094350838
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 65A85H | QE65S95BATXXC |
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 68 ppi | 68 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | - | QD-OLED |
Tipo de iluminación | LED | - |
Forma de creación de color | - | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ | ∞ |
Luminosidad | - | 1000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 100% |
Rec. 2020 | - | 91% |
sRGB | - | 100% |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 45º | 178º |
Ángulo de visión vertical | 45º | 178º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Quad Core | Neural Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | - | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.3 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 65A85H | QE65S95BATXXC |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 60W | 60W |
Canales de salida | - | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 65A85H | QE65S95BATXXC |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | No | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
HDMI |
|
|
USB |
|
|
Satélite |
| - |
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
Antena RF | - |
|
CI | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Airplay | - |
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | 65A85H | QE65S95BATXXC |
---|---|---|
Ancho | 144.9 cm | 144.53 cm |
Altura | 87.1 cm | 89.15 cm |
Profundidad | 29.1 cm | 28.7 cm |
Peso | 29 Kg | 26 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 144.9 cm | 144.53 cm |
Altura | 83.8 cm | 82.55 cm |
Profundidad | 6.8 cm | 4.06 cm |
Peso | 25.5 Kg | 21.68 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 65A85H | QE65S95BATXXC |
---|---|---|
Sistema operativo | - | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | - |
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
SoC | - | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 110 W | 140 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |