IMAGEN
Modelo | 55E8Q | H55S80EUX |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 1920x1080 - Full HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | - |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 160 | - |
Contraste | 5000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 600 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 90% | 90% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
HDR10 HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Hi-View AI Engine | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM VRR 144 Hz |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 55E8Q | H55S80EUX |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 12W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 40 W | 24 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS DTS:X |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55E8Q | H55S80EUX |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-S2 (satellite) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi 6 | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
DISEÑO
Modelo | 55E8Q | H55S80EUX |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,60 cm | 122,60 cm |
Altura (con peana) | 77,30 cm | 75,84 cm |
Profundidad (con peana) | 28,80 cm | 27,72 cm |
Peso (con peana) | 14,80 Kg | 10,30 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 1.226,00 cm | 122,60 cm |
Altura (sin peana) | 71,10 cm | 70,94 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,80 cm | 8,01 cm |
Peso (sin peana) | 14,00 Kg | 10,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris Carbón | Negro |
VESA | 400x200 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55E8Q | H55S80EUX |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U8.5 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A73 | ARM Cortex-A55 |
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | F |
Consumo medio | 64 W | 77 W |
Consumo máximo | 165 W | 100 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |