Hisense48A85H

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 48 pulgadas
- OLED
- 6942147484883
Philips48OLED707/12

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 48 pulgadas
- OLED
- 8718863034460
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 48A85H | 48OLED707/12 |
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 92 ppi | 92 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | - | OLED |
Tipo de iluminación | LED | - |
Forma de creación de color | - | WRGB |
Fabricante | - | LG Display |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ | ∞ |
Luminosidad | - | 650 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 45º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 45º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Quad Core | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | - | 14.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.8 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 48A85H | 48OLED707/12 |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 60W | 70W |
Canales de salida | - | 2.1 CH |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 48A85H | 48OLED707/12 |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | No | No |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
HDMI |
|
|
USB |
|
|
Satélite |
| - |
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
Antena RF | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - |
|
DISEÑO
Dimensiones con peana | 48A85H | 48OLED707/12 |
---|---|---|
Ancho | 106.8 cm | 106.4 cm |
Altura | 66 cm | 67.5 cm |
Profundidad | 29.1 cm | 25 cm |
Peso | 18.5 Kg | 14.4 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 106.8 cm | 106.4 cm |
Altura | 62.8 cm | 60.2 cm |
Profundidad | 6.6 cm | 7.5 cm |
Peso | 17.8 Kg | 13.8 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 48A85H | 48OLED707/12 |
---|---|---|
Sistema operativo | - | Android TV 11 |
Asistentes de voz | - |
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 84 W | 147 W |
Consumo máximo | - | 298 W |
Consumo stand-by | - | 0.3 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |