IMAGEN
Modelo | 40AQK | 40A5Q |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 40 pulgadas | 40 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 - Full HD | 1920x1080 - Full HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 5000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 85% | 85% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode Game Bar |
Game Mode |
SONIDO
Modelo | 40AQK | 40A5Q |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 7W |
2x 8W |
Subwoofers | ||
Potencia | 14 W | 16 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS:X DTS |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | 40AQK | 40A5Q |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 1.4 | - |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Wi-Fi 2.4 | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi 2.4 |
DISEÑO
Modelo | 40AQK | 40A5Q |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 90,00 cm | 90,00 cm |
Altura (con peana) | 56,50 cm | 54,20 cm |
Profundidad (con peana) | 18,60 cm | 17,90 cm |
Peso (con peana) | 5,50 Kg | 5,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 90,00 cm | 90,00 cm |
Altura (sin peana) | 51,50 cm | 51,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,50 cm | 8,50 cm |
Peso (sin peana) | 5,40 Kg | 5,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 40AQK | 40A5Q |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U8.5 | VIDAA U9 |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 39 W | 50 W |
Consumo máximo | 50 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |