IMAGEN
TAMAÑO DE LA PANTALLA | |
---|---|
Diagonal | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | |
Tecnología de imagen | LCD |
Tecnología de Iluminación | MiniLED |
Tipo de panel | VA |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | |
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 384 |
Contraste | 4000:1 |
Luminosidad | 1300 nits |
COLORIMETRÍA | |
Rec. 709 | 100% |
DCI P3 | 90% |
Rec. 2020 | 70% |
sRGB | - |
HDR | |
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | |
Ángulo de visión horizontal | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | |
Procesador | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | |
Input lag (60Hz) | - |
Input lag (120Hz) | - |
Gaming | VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
ALTAVOCES | |
---|---|
Altavoces | 2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
Potencia | 40 W |
Canales de salida | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | |
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
DVB | |
---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial), DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite), DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | |
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Antenna | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 (CEC, ARC;CEC, eARC, HDCP 2.3, HDCP 2.2, ARC, 144 Hz, QMS, ) 2x HDMI 2.0 (CEC, HDCP 2.2, ) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out |
Entrada | 1x Entrada AV Mini |
Audio | 1x Audio Coaxial |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | |
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
DIMENSIONES CON PEANA | |
---|---|
Ancho (con peana) | 144,90 cm |
Altura (con peana) | 89,90 cm |
Profundidad (con peana) | 29,50 cm |
Peso (con peana) | 20,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | |
Ancho (sin peana) | 144,90 cm |
Altura (sin peana) | 83,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,70 cm |
Peso (sin peana) | 19,70 Kg |
OTROS | |
Forma de la pantalla | Plana |
Colores | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
SISTEMA OPERATIVO | |
---|---|
Sistema operativo | VIDAA U7.6 |
Asistentes de voz | |
HARDWARE | |
ROM | - |
RAM | - |
SoC | ARM Cortex-A53 |
CONSUMO | |
Eficiencia energética | G |
Consumo medio | 63 W |
Consumo máximo | 250 W |
Consumo stand-by | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz |