IMAGEN
Modelo | TV A PRO 43 2025 | TU43U8005FUXXC |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 102 ppi | 102 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 50 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 250 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 94% | 95% |
Rec. 2020 | 65% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG HDR10+ |
HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9611 | Crystal Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 35 ms | 8 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode ALLM VRR |
SONIDO
Modelo | TV A PRO 43 2025 | TU43U8005FUXXC |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 8W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 16 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS DTS:X |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TV A PRO 43 2025 | TU43U8005FUXXC |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
CI | 1x CI + 1.3 | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
Airplay | Airplay 2 | Airplay 2 |
DISEÑO
Modelo | TV A PRO 43 2025 | TU43U8005FUXXC |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 95,74 cm | 95,78 cm |
Altura (con peana) | 59,84 cm | 60,90 cm |
Profundidad (con peana) | 20,90 cm | 15,70 cm |
Peso (con peana) | 6,00 Kg | 6,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 95,74 cm | 95,78 cm |
Altura (sin peana) | 56,20 cm | 55,88 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,13 cm | 7,63 cm |
Peso (sin peana) | 5,90 Kg | 6,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 100x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TV A PRO 43 2025 | TU43U8005FUXXC |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Tizen One UI |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A55 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 52 W |
Consumo máximo | 90 W | 110 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |