IMAGEN
Modelo | TV A 32 2025 | TB-32S40AEZ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | - |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | - |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 250 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 94% | 95% |
Rec. 2020 | 65% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG HDR10+ |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 35 ms | 5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | TV A 32 2025 | TB-32S40AEZ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 6W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 12 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS DTS:X |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TV A 32 2025 | TB-32S40AEZ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 | 2x HDMI 1.4 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CI | 1x CI + 1.3 | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Airplay | Airplay 2 | N/A |
Wi-Fi 5 | N/A |
DISEÑO
Modelo | TV A 32 2025 | TB-32S40AEZ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 71,80 cm | 72,80 cm |
Altura (con peana) | 46,70 cm | 47,50 cm |
Profundidad (con peana) | 16,00 cm | 18,50 cm |
Peso (con peana) | 3,60 Kg | 5,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 71,80 cm | 72,80 cm |
Altura (sin peana) | 42,10 cm | 43,10 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,20 cm | 7,60 cm |
Peso (sin peana) | 3,55 Kg | 4,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 100x200 (Milimetros) | 75x75 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TV A 32 2025 | TB-32S40AEZ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | TiVo OS |
Asistentes de voz | Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A55 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | E |
Consumo medio | - | 26 W |
Consumo máximo | 50 W | 45 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |