IMAGEN
Modelo | P150 | 50UQ75 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 - Full HD | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 250 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 94% | - |
Rec. 2020 | 65% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9611 | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
SONIDO
Modelo | P150 | 50UQ75 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 20 W |
Canales de salida | 2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | P150 | 50UQ75 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 2.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | P150 | 50UQ75 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,72 cm | 111,80 cm |
Altura (con peana) | 71,06 cm | 70,70 cm |
Profundidad (con peana) | 27,68 cm | 25,70 cm |
Peso (con peana) | 9,94 Kg | 9,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,72 cm | 111,80 cm |
Altura (sin peana) | 65,25 cm | 64,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,36 cm | 7,30 cm |
Peso (sin peana) | 9,78 Kg | 9,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | P150 | 50UQ75 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | - - |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | G |
Consumo medio | - | 121 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | 220 W |
Frecuencia corriente | - | 60 Hz |