IMAGEN
Modelo | P132 | 32LQ630B6LA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 - Full HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | - |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 1000:1 |
Luminosidad | 180 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | 94% | - |
Rec. 2020 | 65% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9611 | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
SONIDO
Modelo | P132 | 32LQ630B6LA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 10 W |
Canales de salida | 2 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | P132 | 32LQ630B6LA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T2 (terrestrial) DVB-T (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11g 802.11b 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | P132 | 32LQ630B6LA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,30 cm | 73,60 cm |
Altura (con peana) | 43,50 cm | 46,40 cm |
Profundidad (con peana) | 16,58 cm | 18,00 cm |
Peso (con peana) | 3,95 Kg | 4,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,30 cm | 73,60 cm |
Altura (sin peana) | 18,00 cm | 43,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,00 cm | 8,26 cm |
Peso (sin peana) | 3,90 Kg | 4,65 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | P132 | 32LQ630B6LA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 22 |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | E |
Consumo medio | - | 26 W |
Consumo máximo | - | 37 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | 220 W |
Frecuencia corriente | - | 60 Hz |