IMAGEN
Modelo | 50Q2 | QE50Q80C |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 48 |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | 180 nits | 800 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 94% | 99% |
Rec. 2020 | 65% | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 Dolby Vision |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Neural Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 9 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.4 ms |
Gaming | VRR |
FreeSync Game Mode Game Bar VRR ALLM Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | 50Q2 | QE50Q80C |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 15W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 30 W | 60 W |
Canales de salida | 4.2 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 50Q2 | QE50Q80C |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | 50Q2 | QE50Q80C |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 112,10 cm | 111,40 cm |
Altura (con peana) | 68,70 cm | 70,40 cm |
Profundidad (con peana) | 23,90 cm | 23,70 cm |
Peso (con peana) | 9,70 Kg | 18,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 112,10 cm | 111,40 cm |
Altura (sin peana) | 64,20 cm | 65,22 cm |
Profundidad (sin peana) | 9,20 cm | 4,70 cm |
Peso (sin peana) | 9,50 Kg | 13,60 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50Q2 | QE50Q80C |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 74 W | 71 W |
Consumo máximo | 111 W | 210 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | 220 W |
Frecuencia corriente | - | 60 Hz |