IMAGEN
Modelo | 4S55 | 55UQ8000 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9611 | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
SONIDO
Modelo | 4S55 | 55UQ8000 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 8W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 16 W | 20 W |
Canales de salida | 0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 4S55 | 55UQ8000 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) - |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 4S55 | 55UQ8000 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,30 cm | 123,50 cm |
Altura (con peana) | 76,60 cm | 77,60 cm |
Profundidad (con peana) | 27,20 cm | 23,10 cm |
Peso (con peana) | 13,70 Kg | 14,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,30 cm | 123,50 cm |
Altura (sin peana) | 70,90 cm | 71,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 18,20 cm | 5,75 cm |
Peso (sin peana) | 13,60 Kg | 14,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x200 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 4S55 | 55UQ8000 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | - - |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | G |
Consumo medio | - | 68 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | 220 W |
Frecuencia corriente | - | 60 Hz |