IMAGEN
Modelo | 4S43 | QE43Q60B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 450 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 91% |
Rec. 2020 | - | 67% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | Quantum Processor Lite 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.4 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 4S43 | QE43Q60B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 8W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 16 W | 20 W |
Canales de salida | 0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 4S43 | QE43Q60B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) - |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | 4S43 | QE43Q60B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,40 cm | 96,55 cm |
Altura (con peana) | 60,60 cm | 59,80 cm |
Profundidad (con peana) | 23,30 cm | 18,10 cm |
Peso (con peana) | 7,60 Kg | 8,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,40 cm | 96,55 cm |
Altura (sin peana) | 56,10 cm | 55,94 cm |
Profundidad (sin peana) | 14,30 cm | 2,57 cm |
Peso (sin peana) | 7,50 Kg | 8,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 4S43 | QE43Q60B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | G |
Consumo medio | - | 65 W |
Consumo máximo | - | 101 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | 220 W |
Frecuencia corriente | - | 60 Hz |