IMAGEN
Modelo | 32WA3B63DG | 32MTE6000Z |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 150 nits | 200 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 75% | 90% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Genérico/Desconocido |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
SONIDO
Modelo | 32WA3B63DG | 32MTE6000Z |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 6W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 12 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | 32WA3B63DG | 32MTE6000Z |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 1.4 | 2x HDMI 1.4 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 32WA3B63DG | 32MTE6000Z |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,20 cm | 71,80 cm |
Altura (con peana) | 47,20 cm | 476,00 cm |
Profundidad (con peana) | 18,90 cm | 21,40 cm |
Peso (con peana) | 5,00 Kg | 3,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,20 cm | 71,80 cm |
Altura (sin peana) | 43,90 cm | 42,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,80 cm | 6,80 cm |
Peso (sin peana) | 4,50 Kg | 3,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 75x75 (Milimetros) | 100x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 32WA3B63DG | 32MTE6000Z |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | - |
Consumo medio | 32 W | 26 W |
Consumo máximo | 32 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |