IMAGEN
Modelo | 58P635 | 58PUS8507/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 58 pulgadas | 58 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 90% |
Rec. 2020 | - | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 15 ms | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | 58P635 | 58PUS8507/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
10x 2W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 58P635 | 58PUS8507/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | N/A |
DISEÑO
Modelo | 58P635 | 58PUS8507/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 129,60 cm | 128,99 cm |
Altura (con peana) | 80,60 cm | 81,98 cm |
Profundidad (con peana) | 26,50 cm | 27,00 cm |
Peso (con peana) | 10,60 Kg | 17,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 129,60 cm | 128,99 cm |
Altura (sin peana) | 74,40 cm | 75,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,30 cm | 7,97 cm |
Peso (sin peana) | 0,00 Kg | 17,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 58P635 | 58PUS8507/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Android TV 10 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 0 W | 78 W |
Consumo máximo | - | 141 W |
Consumo stand-by | - | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |