IMAGEN
Modelo | XR-77A80K | TQ77S95CATXXC |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 77 pulgadas | 77 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED Evo | QD-OLED |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 700 nits | 1300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 100% |
Rec. 2020 | 75% | 91% |
sRGB | - | 100% |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | Neural Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16.8 ms | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | 5.3 ms |
Gaming | Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | XR-77A80K | TQ77S95CATXXC |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 3x 10W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 50 W | 60 W |
Canales de salida | 2.2 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-77A80K | TQ77S95CATXXC |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-S2 (satellite) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-77A80K | TQ77S95CATXXC |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 172,20 cm | 171,70 cm |
Altura (con peana) | 102,60 cm | 104,80 cm |
Profundidad (con peana) | 38,90 cm | 28,60 cm |
Peso (con peana) | 37,00 Kg | 40,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 172,20 cm | 171,70 cm |
Altura (sin peana) | 99,80 cm | 98,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,40 cm | 1,10 cm |
Peso (sin peana) | 34,80 Kg | 28,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-77A80K | TQ77S95CATXXC |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | F |
Consumo medio | 121 W | 131 W |
Consumo máximo | 142 W | 252 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |