IMAGEN
Modelo | XR-75X93K | XR-75Z9K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 7680x4320 - Ultra HD - 8K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 96 | 720 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 750 nits | 2000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | 10.1 ms | 10.1 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | XR-75X93K | XR-75Z9K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 20W 2x 12.5W |
Subwoofers | 5x 4W |
|
Potencia | 30 W | 84 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | XR-75X93K | XR-75Z9K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0 3x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | XR-75X93K | XR-75Z9K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,50 cm | 167,00 cm |
Altura (con peana) | 99,20 cm | 99,80 cm |
Profundidad (con peana) | 39,80 cm | 39,60 cm |
Peso (con peana) | 35,80 Kg | 49,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,50 cm | 167,00 cm |
Altura (sin peana) | 96,20 cm | 97,10 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 7,40 cm |
Peso (sin peana) | 34,40 Kg | 47,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-75X93K | XR-75Z9K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | G |
Consumo medio | 118 W | 141 W |
Consumo máximo | 164 W | 161 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |