IMAGEN
Modelo | XR-65X95K | 65C655 Pro |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 480 | 104 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 1500 nits | 600 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 98% |
Rec. 2020 | 72% | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | AiPQ Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 8.8 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | XR-65X95K | 65C655 Pro |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 10W |
1x 20W |
Potencia | 50 W | 50 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | XR-65X95K | 65C655 Pro |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-65X95K | 65C655 Pro |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,50 cm | 144,80 cm |
Altura (con peana) | 84,80 cm | 89,40 cm |
Profundidad (con peana) | 39,00 cm | 34,00 cm |
Peso (con peana) | 33,00 Kg | 19,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,50 cm | 144,80 cm |
Altura (sin peana) | 83,50 cm | 83,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,00 cm | 7,00 cm |
Peso (sin peana) | 32,10 Kg | 18,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-65X95K | 65C655 Pro |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV 11 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 32 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | F |
Consumo medio | 113 W | 96 W |
Consumo máximo | 156 W | 179 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 1,00 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |