IMAGEN
Modelo | XR-65A95K | 65Q2 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | QD-OLED | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1000 nits | 180 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 94% |
Rec. 2020 | 91% | 65% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 180° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 180° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
VRR |
SONIDO
Modelo | XR-65A95K | 65Q2 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 20W |
2x 15W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 60 W | 30 W |
Canales de salida | 2.2 | 4.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | XR-65A95K | 65Q2 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-65A95K | 65Q2 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,40 cm | 145,00 cm |
Altura (con peana) | 85,20 cm | 90,70 cm |
Profundidad (con peana) | 30,10 cm | 31,80 cm |
Peso (con peana) | 51,00 Kg | 18,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,40 cm | 145,00 cm |
Altura (sin peana) | 83,70 cm | 84,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,30 cm | 8,70 cm |
Peso (sin peana) | 27,00 Kg | 18,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-65A95K | 65Q2 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 113 W | 180 W |
Consumo máximo | 137 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | - |
Frecuencia corriente | 60 Hz | - |